스마트팩토리(Smart Factory) 융합전공
참여학과 : 기계공학부, 소프트웨어학부, 컴퓨터공학과, 정보통신공학부
주관학과 : 기계공학부
최소전공 인정학점 : 선택 36학점(전공과 6학점까지 중복인정 가능)
학위명 : 공학사
주임교수 : 안규복 교수님
지원사업: SW중심대학사업 (E9동742호)
교육목표
- 스마트팩토리에 대한 전문지식을 갖는 글로벌 창의인재 양성
- 기계공학과 정보통신기술에 대한 하드웨어 및 소프트웨어 전문지식을 갖춘 융복합 인재교육
- 다양한 산업분야에 적용 가능한 실무적이고 창의적인 인재 교육
- 제조업 분야에서 기술혁신을 주도할 전문인력 양성 교육
교육과정
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 개설학과 | 학년/학기 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전선 | 6510011 | 기구학(Kinematics) | 3-3-0 | 기계공학부 | 2/1 | |||||||||||||||||
6510026 | 수치해석(Numerical Analysis) | 3-3-0 | 기계공학부 | 2/1 | ||||||||||||||||||||
5114002 | 정보기술의 이해(Understanding of Information Technology) | 3-0-0 | SW융합 부전공 | 2/1 | ||||||||||||||||||||
5118007 | 컴퓨터구조(Computer Architecture) | 3-3-0 | 소프트웨어학부 | 2/1 | ||||||||||||||||||||
5114003 | 파이썬 프로그래밍(Python Programming) | 3-2-2 | SW융합 부전공 | 2/1 | ||||||||||||||||||||
2 | 전선 | 6510053 | 메카트로닉스(Mechatronics) | 3-3-0 | 기계공학부 | 2/2 | ||||||||||||||||||
5114004 | 자료구조와 문제해결기법(Data Structures and Problem Solving Techniques) | 3-2-2 | SW융합 부전공 | 2/2 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 전선 | 6510030 | 자동제어(Automatic Control) | 3-3-0 | 기계공학부 | 3/1 | |||||||||||||||||
6510662 | 기계공작법(Manufacturing Processes) | 3-3-0 | 기계공학부 | 3/1 | ||||||||||||||||||||
5114006 | IoT 기술과 프로그래밍(IoT Technology and IoT Programming) | 3-2-2 | SW융합 부전공 | 3/1 | ||||||||||||||||||||
5118009 | 객체지향 프로그래밍(Object-Oriented Programming) | 3-2-2 | 소프트웨어학부 | 2/1 | ||||||||||||||||||||
5118020 | 운영체제(Operation Systems) | 3-3-0 | 소프트웨어학부 | 3/1 | ||||||||||||||||||||
5114007 | 인공지능과 기계학습(AI and Machine Learning) | 3-2-2 | SW융합 부전공 | 3/1 | ||||||||||||||||||||
2 | 전선 | 5114015 | 알기 쉬운 자연어 처리 이론 및 실습(Easy-to-understand natural language processing theory and practice) | 3-2-2 | SW융합 부전공 | 3/2 | ||||||||||||||||||
6510128 | 친환경자동차시스템공학(Green Car System Engineering) | 3-3-0 | 기계공학부 | 3/2 | ||||||||||||||||||||
6510669 | 고급기계공작법(Advanced Manufacturing Processes) | 3-3-0 | 기계공작법 | 3/2 | ||||||||||||||||||||
5108063 | 임베디드소프트웨어실습(Embedded Software Lab.) | 3-2-2 | 정보통신공학부 | 2/2 | ||||||||||||||||||||
5118013 | 알고리즘(Algorithms) | 3-3-0 | 소프트웨어학부 | 2/2 | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 전선 | 6510063 | CAD/CAM(Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) | 3-3-0 | 기계공학부 | 4/1 | |||||||||||||||||
6510675 | 반도체생산공정(Semiconductor manufacturing Processing) | 3-3-0 | 기계공학부 | 4/1 | ||||||||||||||||||||
5111025 | 컴퓨터네트워크(Computer Networks) | 3-3-0 | 소프트웨어학과 | 3/1 | ||||||||||||||||||||
5114010 | 빅데이터 이해와 분석(Understanding and Analysis of Big Data) | 3-2-2 | SW융합 부전공 | 4/1 | ||||||||||||||||||||
2 | 전선 | 5111026 | 데이터베이스시스템(Database System) | 3-3-1 | 소프트웨어학과 | 3/2 | ||||||||||||||||||
5111024 | 소프트웨어공학(Software Engineering) | 3-3-0 | 소프트웨어학과 | 3/2 | ||||||||||||||||||||
|
전공간 중복 학점인정 교과목 |
융합전공교과목 | 타학과 교과목 | 학과 | 학점 | |
---|---|---|---|---|---|
교과목번호 | 타학과 교과목 | ||||
객체지향 프로그래밍 (5118009) |
5110007 | C/C++프로그래밍 | 컴퓨터공학과 | 3-2-2 | |
5108111 | 객체지향프로그래밍(C++) | 정보통신공학부 | 3-2-2 | ||
알고리즘 (5118013) |
5110099 | 알고리즘 | 컴퓨터공학과 | 3-2-2 | |
운영체제 (5118020) |
5110016 | 운영체제 | 컴퓨터공학과 | 3-3-0 | |
5108107 | 운영체제 | 정보통신공학부 | 3-3-0 | ||
컴퓨터네트워크 (5111025) |
5110032 | 컴퓨터네트워크 | 컴퓨터공학과 | 3-3-0 | |
5108028 | 컴퓨터네트워크 | 정보통신공학부 | 3-3-0 | ||
데이터베이스시스템 (5111026) |
5110025 | 데이터베이스시스템 | 컴퓨터공학과 | 3-3-0 | |
5108101 | 빅데이터시스템설계 | 정보통신공학부 | 3-3-0 | ||
소프트웨어공학 (5111024) |
5110085 | 소프트웨어공학 | 컴퓨터공학과 | 3-3-0 | |
컴퓨터구조 (5118007) |
5110011 | 컴퓨터구조 | 컴퓨터공학과 | 3-3-0 | |
임베디드 소프트웨어실습 (5108063) |
5110107 | 마이크로프로세서 | 컴퓨터공학과 | 3-2-2 | |
타학과 (부, 전공) 전공선택 인정 교과목 |
SW 융합부 전공 |
5114012 | 인공지능 융합의 이해(Understanding of Convergence of AI(Artificial Intelligence)) | 3-3-0 | |
5114013 | 기초부터 배우는 딥러닝(Deep learning from the Basics) | 3-2-2 | |||
5114014 | R을 활용한 데이터 분석 기초(Fundamentals of Data Analysis Using R) | 3-2-2 |